Monthly rankingISK前橋店月間ランキング
2026年03月
ノーマル
| TIME | |
| すとう よう様 | 41.619 |
| うちだ よしひろ様 | 44.162 |
| いとう しゅんき様 | 44.959 |
| いとう たいが様 | 46.738 |
| Wu Pak Lap様 | 46.935 |
| あんどう じゅんぺい様 | 50.566 |
| いとう まさゆき様 | 50.645 |
| Chan Kwun Fung様 | 50.918 |
| いとう ゆうが様 | 52.467 |
| たにぐち まなみ様 | 67.013 |
speed3
| TIME |
speed4
| TIME |
リミッターなし
| TIME |
女性ランキング(設定2)
| TIME | |
| しばたに まよこ様 | 43.503 |
| うちだ ゆみ様 | 47.374 |
| いとう ことみ様 | 57.363 |
| あらい ひとみ様 | 57.472 |
| いとう ともみ様 | 57.856 |
| Zheng様 | 66.136 |
ジュニアカート
| TIME |
特別仕様カート☆80kgチャレンジ☆リミッター解除
| TIME |
特別仕様カート☆80kgチャレンジ☆Speed④
| TIME |

