Monthly rankingISK前橋店月間ランキング
2021年04月
ノーマル
| TIME | |
| 堤 珀翔様 | 39.591 |
| 西村 直之様 | 39.849 |
| 西井 利敬様 | 39.862 |
| 安田 佳男様 | 40.204 |
| 割田 ほのか様 | 40.332 |
| 徳山 楓様 | 43.817 |
speed3
| TIME | |
| 生方 篤月様 | 39.127 |
| 堤 珀翔様 | 39.250 |
| 畔見 大輝様 | 39.487 |
| 安田 佳男様 | 39.948 |
| 西村 直之様 | 40.062 |
| 中山 淳様 | 40.742 |
speed4
| TIME | |
| 西村 直之様 | 39.011 |
| 堤 珀翔様 | 39.043 |
| 清水 丈久様 | 39.351 |
女性ランキング
| TIME | |
| 割田ほのか様 | 40.332 |
| 徳山 楓様 | 43.817 |
| 田中 麗奈様 | 46.538 |
ジュニアカート
| TIME | |
| いそだ りくと様 | 46.072 |
リミッターなし
| TIME | |
| 末友秀磨様 | 38.406 |
| 橋爪 崇様 | 38.609 |
| 生方 篤月様 | 38.777 |
| 西村 直之様 | 38.946 |
| 清水 丈久様 | 39.056 |
| 安田 佳男様 | 39.290 |
| 對比地 誠様 | 39.370 |
| 割田 ほのか様 | 39.434 |

